Модель No.: | ACE-S10073 | Технология изготовления: | Технология автоматизации |
---|---|---|---|
Технология полости прессформы: | Фрезерные машины | Филируя скорость: | Высокая скорость |
Способ обнаружения деталей: | Измерение трехоси NC | Послепродажное обслуживание: | По электронной почте, по телефону или по видеозвонку |
Размер: | В чертеж | Имя: | Прогрессивное штампование для штампования листового металла |
Толерантность: | +/- 0.002 | Время доставки: | 7-35 рабочих дней |
Транспортный пакет: | Экспорт деревянного корпуса или рамы | Спецификация: | SGS |
Торговая марка: | ТУЗ | Производство: | Нингбо |
Код СС: | 8207300090 | Поставка способности: | 50000sets/year |
Гарантия: | Доступно | Применение: | Бытовая техника, электроника, оборудование, автомобиль, товары, бытовое использование |
Материал: | Твердый сплав и углерод, связанный сталью | Способ обработки: | Формы для пробивания и стрижки |
Техника: | вырезывание умирает | Отростчатая комбинация: | Прогрессивный деятель умирает |
Конфигурация: | Доступно. |
Спецификации
Положение | Отч. |
Спецификация | Как чертежи/образцы |
Процессорная машина | Смельчение профилей, ЭДМ и т.д. |
Измерительные приборы | Проектор, инструментальный микроскоп |
Материал | CD650, KD20, G5, YG15, RK887 |
Заявления | металл штамповки, прогрессивные штампы, формы для автомобильной промышленностиЯ...инструмент,Еэлектрическое оборудование,Hбытовые приборы,FУнитура,Мтехническое оборудование,Dоборудование для жилых помещений,Еэлектронное спортивное оборудование,ЛПродукты промышленности,Sмашины и механизмы для очистки,МАркет/Hпоставки оборудования для отелейИ так далее. |
Опаковка | По вашему требованию |
Доставка | 25-35 рабочих дней, если срочно, необходимо проверить |
Оборудование:
Оборудование | Бренд | Модель | Производство | Комплексы | Толерантность |
WEDM-LS | Сейбу. | MM50A | Япония | 2 | 00,002 мм |
Содик | AQ360 | Япония | 1 | 00,003 мм | |
Содик | AD360 | Япония | 1 | 00,003 мм | |
Цинхун | G5030 | Танван | 1 | 00,003 мм | |
WEDM-HS | Детка | Китай | 2 | 00,01 мм | |
WEDM-MS | Детка | 1 | |||
Слипы для оптической проекции | Мада | C8 | Япония | 2 | 0.001 мм |
Плотер фильма | Далянг | PL-007 | Танван | 1 | 0.001 мм |
Маленькая мельница | Юцин | 614S | Танван | 24 | 0.001 мм |
Выброс искры | Содик | Танван | 4 | 00,03 мм | |
Фрезерные станки с ЧПУ | Джинтонгда | Китай | 2 | 0.10 мм | |
Выделения из пор | Джинм*а | Китай | 1 | 0.05 мм | |
Металлографический микроскоп | Китай | 1 | |||
Проектор | Никон | Япония | 1 | 0.001 мм | |
Проектор | Ванхао | Тайвань | 1 | 00,002 мм | |
Высокомер | Никон | Япония | 6 | 0.001 мм | |
Двумерный высотовой прибор | Никон | Япония | 1 | 0.001 мм |
Обработка заказов и процесс
Котировка: по чертежам/образцам
Заказ: если наша цена конкурентоспособна, вы будете делать заказ.
Дизайн чертежа: мы разрабатываем чертеж структуры формы в соответствии с чертежами/образцами, затем отправляем вам для подтверждения.
Изготовление формы: После вашего подтверждения, мы начинаем делать формы, во время производственной программы, мы отправляем вам прогресс строительства формы с фотографиями для вашей справки, дайте вам знать наш процесс.
Первая пробная: мы сделаем штамповую пленку первой пробной, затем отправим вам видео, фотографию и образцы для подтверждения.
Качество подтверждают: Вы подтвердите наше штампование качества по образцу. Если вам нужно корректировать структуру продукта, мы можем помочь вам изменить его дальше.
Доставка: Отправка штампового штампа после того, как он полностью ОК, упакованный в деревянный чехол.