Модель No.: | ACE-ALC026 | Структура камеры давления: | Горизонтальный, Горизонтальный |
---|---|---|---|
Ранг допуска: | 4, 4 | Бросая уровень качества поверхности: | 3, 3 |
Стандартный: | GB, En | Тип производства: | Массовое производство |
Обработка поверхности: | Настраиваемый | Метод обработки: | Литье под давлением + Обработка |
Имя: | Специализированные аксессуары для литья из алюминиевого сплава | Процесс: | Алюминиевая заливка формы |
Срок жизни плесени: | 50000 выстрелов | Формат рисунка: | STP/Step/Igs/Dwg/Pdf |
Транспортный пакет: | Пакет экспорта безопасности | Спецификация: | CE, SGS |
Торговая марка: | ACE BEST | Производство: | Нингбо |
Код СС: | 8503009090 | Поставка способности: | Часть литья на штампе: 500 т / месяц |
Тип машины заливки формы: | Машина для литья в холодной камере | Метод заливки формы: | Заливка формы точности |
Применение: | Части машин, авто- и мотоциклетные принадлежности, аппаратные инструменты, принадлежности машин | Обработка: | подвергая механической обработке центр |
Материал: | Алюминий, сплав, алюминий, ADC12, A380, A360 | Подготовка поверхности: | Дебюрирование |
Конфигурация: | Доступно. |
Машины для литья | Машины для литья на литье 88 тонн, 125 тонн, 200 тонн, 280 тонн, 400 тонн, 500 тонн, 800 тонн, 1000 тонн |
Материал | Сплав алюминия ADC10 ADC12 ADC14 A360 A380, сплав цинка |
Отливка плесени | Проектирование, изготовление, испытания, модификация и обслуживание |
Обработка поверхности | Песочница, полировка, покрытие, покрытие порошком, анодирование и т.д. |
Точность | Класс CT4 ~ CT11 |
Грубость поверхности | Ра1.6 ~ Ра6.3 |
Оборудование для обработки | 3/4/5 Ось ЦНС обрабатывающий центр, ЦНС гравирующая машина, ЦНС фрезерная машина |
CNC-вертильная машина, высокоточная шлифовальная машина, WEDM и т.д. |