| Модель No.: | SP0018 | Процесс: | Формировать процесс |
|---|---|---|---|
| промышленность: | Металлические штамповые детали | Допуски: | 00,02 мм |
| Настраиваемый: | Настраиваемый | Имя: | Производство из Китая |
| Работа: | Печать, порошковое покрытие | Размер: | Настраиваемый |
| Поверхностная отделка: | Черное порошковое покрытие | Время доставки: | 30 дней |
| Положение компании: | Нингбо | Транспортный пакет: | Пакет экспорта безопасности |
| Спецификация: | SGS | Торговая марка: | ТУЗ |
| Производство: | Нингбо | Код СС: | 7220900000 |
| Поставка способности: | Подвеска для штамповки листового металла: 50k | Тип: | Холодное штампирование |
| Тип обработки: | Формировать металл | Материал: | углеродистая сталь |
| плесени: | Простой единый процесс умирает | Поверхностная обработка: | Разбрызгивание |
| Точный прикрывать: | Мульти-положение | Конфигурация: | Доступно. |
| Дела, которые мы можем совершить | Степные решетки с ЧПУ | Фрезерные станки | Специальные машиностроительные работы | ОСМ машиностроение |
| Материалы, которые мы можем сделать | Сталь | Алюминий | Медь | Другие металлы |
| Мы можем закончить | Полировка | Медь | Процесс анодирования | Покрытие и т.д. |
| 1 | Вид деятельности: | Производитель OEM& ODM (услуги по обработке на заказ) |
| 2 | Ассортимент продукции: | Автомобильные и мотоциклетные запчасти, запчасти машин, осветительные компоненты, аппаратные принадлежности, электромоторные изделия и т.д. |
| Сельскохозяйственные машины, электрические приборы, оборудование для мебели | ||
| 3 | Материалы: | Алюминий: AL6061, AL6082, AL7075, AL5052, и т.д. |
| Сталь: S355ML, S420ML, P20, SKD11, SKD61, SKH9, SKH51, S45C и т.д. | ||
| Железо: 1С45, Y15, C1211, SUM2212L14, 1215, Letc... | ||
| Нержавеющая сталь: SUS304, SUS303, SUS316L, SUS440C и т.д. | ||
| 4 | Обработка: | очистка, повороты, фрезы, бурение, измельчение |
| 5 | Обработка поверхности: | Полировка, дебургирование, хромирование, нинопластика, зинопластика, серебропластика |
| Прозрачное анодирование, анодирование черного, карбуризационное нитрирование, термическая обработка и т.д. | ||
| 6 | Формат DRW | DWG, PDF, IGS, STEP, SLDPRT, SLDDRW, PRT, DRW, DXF, X_T и т.д. |
| 7 | Оборудование: | Фрезерные станки с ЧПУ, станки с ЧПУ, станки с ЧПУ с наклонным руководством |
| 8 | Оборудование для обнаружения: | Шестиугольный CMM, высотомер, двухмерный изобразительный измерительный прибор, |
| Проектор, микрометр и т.д. | ||
| 9 | Система контроля качества: | 100% проверка перед отправкой |
| 10 | Сертификация: | ISO9001:2008 |
| 11 | Срок оплаты: | T/T, Western Union, PayPal |
| 12 | Условия торговли: | FOB, CFR |
| 13 | Время доставки: | 10-15 дней (в зависимости от заказа) |
| 14 | Наши преимущества: | Надежность |
| Конкурентоспособная цена | ||
| Высокая точность, высокое качество, строгая терпимость | ||
| Постоянное совершенствование | ||
| Продукты без дефектов | ||
| Своевременная доставка | ||
| Удовлетворенность клиентов | ||
| Отличное послепродажное обслуживание |